高剪切均質(zhì)分散機
產(chǎn)品描述:高剪切均質(zhì)分散機應用領(lǐng)域適用于多種工藝:均質(zhì)/乳化/解聚/分散/疫苗/脂肪乳/農(nóng)藥/酸奶/紡織助劑/懸浮液/果汁/細胞破碎/油水乳化/煤漿/化妝品/瀝青/顏料/香精/組織勻漿F25效率高、輕便、整機模塊結(jié)構(gòu),操作方便,可長時間運轉(zhuǎn),輕松滿足多種要求。
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 每次處理量范圍 | 501-1000kg |
---|---|---|---|
生產(chǎn)能力 | 700MLkg/h | 功率 | 500kW |
外形尺寸(長*寬*高) | 10000~28000rpmmm | 整機重量 | 8kg |
應用領(lǐng)域 | 制藥 |
高剪切均質(zhì)分散機*特點||實驗室乳化機,實驗室高速乳化機,實驗室高
- Ø 德國進口高速馬達,長壽命設計,可連續(xù)長時間穩(wěn)定運行4小時及以上
- Ø 無極調(diào)速系統(tǒng),zui高轉(zhuǎn)速可達28000rpm,zui高為您提供27m/s的剪切線
- 速度
- Ø 整機結(jié)構(gòu)設計合理,選材精良,使用輕便,可手持操作
- Ø 設備高度模塊化設計:可選配18種不同的分散頭,滿足您不同的工作環(huán)境(密閉、敞開、常壓、真空)
- Ø 過載保護、雙重防護絕緣、給您安全保障
- Ø 工作頭采用不銹鋼材質(zhì),可重復使用,可以靈活組裝,符合GMP衛(wèi)生標準
高剪切均質(zhì)分散機技術(shù)參數(shù):
品牌型號: | 【上海柯祁】F18 |
電 源: | 220V/50Hz |
馬達功率: | 500W |
轉(zhuǎn)速范圍: | 10000~28000rpm |
攪拌量(H20): | 0.2~7000ml |
zui大處理粘度: | 20000mpas |
調(diào)速方式: | 電子無極調(diào)速 |
定時功能: | 無 |
轉(zhuǎn)速顯示: | 無 (刻度顯示) |
標配工作頭: | 18BC(處理量:50~2000ml) |
接觸物流材質(zhì): | SUS316L |
軸套材質(zhì): | PTFE |
衛(wèi)生標準: | GMP醫(yī)藥衛(wèi)生標準 |
工作類型: | 分批處理 |
外形尺寸: | 300×200×700mm |
工作支架、底座、拆裝工具 | 標配 |
允許環(huán)境溫度: | 5-40° |
允許環(huán)境濕度: | 80% |
包裝重量: | 8KG紙箱泡沫包裝 |
乳化均質(zhì)機工作頭型號Laboratory Technical Parameter||實驗室乳化機,實驗室高速乳
化機,實驗室高剪切乳化機
型號 | 工作頭(mm) | 高度(mm) | 是否耐壓力 | 處理量(ml) | 備注 |
6BC | 6 | -- | ◇ | 0.1~20 | 標準 |
8BC | 8 | -- | ◇ | 0.5~50 | 標準 |
10BC | 10 | 205 | ◇ | 5~200 | 標準 |
20BC | 20 | 205 | ◇ | 100~3000 | 標準 |
25BC | 25 | 263 | ◇ | 200~7000 | 標準 |
30BC | 30 | 270 | ◇ | 1000~10000 | 非標 |
20BCS | 20 | 263 | ◇ | 100~2000 | 非標 |
25BCS | 25 | 263 | ◇ | 100~5000 | 非標 |
AMS25 | 25 | 間歇式 | ◆ | 100~5000 | 非標 |
ADS25 | 25 | 在線式 | ◆ | 1000~50000 | 非標 |
乳化均質(zhì)機選型說明
- Ø 表格中zui大批處理量測定介質(zhì)是水,上限不作為zui終zui大批處理量的選擇
- 數(shù)值;
- Ø 批處理量取決于被加工產(chǎn)品的粘稠度和固含量;如無法確認時,請您提供
- 樣品或通過實驗數(shù)據(jù)選型,避免出現(xiàn)選型偏差過大;
- Ø 表格中的數(shù)值為準確的數(shù)據(jù),因技術(shù)改進、非標定制的,以實際確認數(shù)值為準。
- 上一個: KQ-40G工業(yè)式超聲波清洗機
- 下一個: JS-100一體式超聲波分散儀